Die BlindCycle Tour dauerte vom Samstag, den 09.07.2005 bis Montag, den 13.03.2006 genau 248 Tage, also ziemlich genau 8 Monate. In dieser Zeit sind wir an 175 Tagen auch wirklich Rad gefahren. 11227,08 km in 665 h auf dem Sattel, im Schnitt 3:48h pro Tag bei 16 km/h. Insgesamt sind wir 60 km "bergauf" und auch 60 km bergab gefahren, i.e. 340 Höhenmeter pro Tag.
Es waren 26 Leute auf unseren beiden Tandems, 21 davon blind oder sehbehindert. Allerdings waren wir nur 44 % der Zeit voll besetzt und 40 % mit einem Mitfahrer.
In den 247 Nächten haben wir 105 im Zelt in freier Natur verbracht, 65 ins Hotels und 28 bei Gastgebern in Betten, 15 in Sikh-Tempeln. Die allerdings, genau wie in 8 Hotelnächten, alle im Zelt (im Zimmer,ja!)
Nach meiner Schiffspassage bin ich auf den Tag genau nach einem 3/4 Jahr wieder da, wo ich angefangen habe: in Bremen.

Ach ja, ich muss zugeben, dass mir Excel-Tabellen, gerade nach einer Radreise, echt Spass machen, haha:

 

 

Tag Datum km Zeit Schnitt km total HM ↑ HM ↓ Land geschlafen Piloten Mitfahrer
1 09.07.05 57,47 3:34:00 16,11 57 45 45 D Verden Sebastian + Susanne Toni & Martina
2 10.07.05 97,83 4:55:00 19,89 155 110 110 D Petershagen Sebastian + Susanne Toni & Martina
3 11.07.05 130,87 7:07:00 18,34 286 270 215 D Holzminden Sebastian + Susanne Toni & Martina
4 12.07.05 120,95 6:39:39 18,15 407 325 250 D Kassel Sebastian + Susanne Toni & Martina
5 13.07.05 133,24 8:26:58 15,76 540 625 585 D Marburg Sebastian + Susanne Toni & Martina
6 14.07.05 114,85 7:06:48 16,14 655 445 495 D Frankfurt Sebastian + Susanne Toni & Martina
7 15.07.05 92,00 5:53:31 15,61 747 395 345 D Bensheim Sebastian + Susanne Toni & Martina gegen Gerd & Mathias
8 16.07.05 45,11 3:04:25 14,67 792 650 430 D Michelstadt Sebastian + Susanne Gerd & Mathias
9 17.07.05 93,80 5:17:26 17,72 886 560 750 D Dertingen Sebastian + Susanne Gerd & Mathias
10 18.07.05 44,49 3:07:00 14,20 931 255 240 D Ochsenfurt Sebastian + Susanne Gerd & Mathias
11 19.07.05 98,08 5:34:25 17,59 1029 615 550 D Fürth Sebastian + Susanne Gerd & Mathias
12 20.07.05 74,79 4:14:59 17,60 1103 615 550 D St. Marien Sebastian + Susanne Gerd & Mathias
13 21.07.05 93,77 4:52:51 19,20 1197 335 360 D Regensburg Sebastian + Susanne Gerd & Mathias
14 22.07.05 55,00 3:03:55 17,96 1252 100 115 D Straubing Sebastian + Susanne Gerd & Mathias ab
15 23.07.05 93,94 4:54:49 19,11 1346 185 210 D Passau Sebastian + Susanne Gerd
16 24.07.05 55,48 3:06:40 17,83 1402 135 165 D/A Inzell Sebastian + Susanne Gerd
17 25.07.05 49,11 2:52:18 17,10 1451 185 145 A Linz Sebastian + Susanne
18 26.07.05 116,18 6:41:18 17,37 1567 135 260 A Melk Sebastian + Susanne
19 27.07.05 112,60 6:48:47 16,20 1680 500 505 A Wien Sebastian + Susanne Carola & Helmut
20 28.07.05 103,04 5:42:52 18,02 1783 260 325 A/H Level Sebastian + Susanne Carola & Helmut
21 29.07.05 95,79 5:31:23 17,34 1878 115 115 H Mocsa Sebastian + Susanne Carola & Helmut
22 30.07.05 94,97 5:04:07 18,73 1973 345 325 H Budapest Sebastian + Susanne Carola & Helmut gegen Nils & Heini
23 31.07.05 52,29 2:57:48 17,64 2026 130 125 H Hernad Sebastian + Susanne Nils & Heini
24 01.08.05 91,27 5:24:30 16,87 2117 100 135 H Kistelek Sebastian + Susanne Nils & Heini
25 02.08.05 59,67 3:39:51 16,28 2177 65 70 H Szeged Sebastian + Susanne Nils & Heini
26 03.08.05 35,37 2:03:20 17,20 2212 140 85 H Mako Sebastian + Susanne Nils & Heini
27 04.08.05 31,63 1:44:44 18,11 2244 35 30 H/RO Nadlac Sebastian + Susanne Nils & Heini
28 05.08.05 94,18 5:12:43 18,06 2338 95 96 RO Mocrea Sebastian + Susanne Nils & Heini
29 06.08.05 72,86 4:26:54 16,37 2411 440 340 RO Plescuta Sebastian + Susanne Nils & Heini
30 07.08.05 68,65 4:03:00 16,92 2479 655 430 RO Brad Sebastian + Susanne Nils & Heini
31 08.08.05 38,66 3:16:21 11,81 2518 940 405 RO Zlatna Sebastian + Susanne Nils & Heini
32 09.08.05 59,42 2:20:13 25,42 2577 115 760 RO Alba Iulia Sebastian + Susanne Nils & Heini gegen Joachim
33 10.08.05 30,14 1:56:38 15,50 2608 40 45 RO Turna Sebastian + Susanne Joachim
34 11.08.05 78,94 4:49:44 16,34 2686 405 335 RO Medias Sebastian + Susanne Joachim
35 12.08.05 77,12 5:00:06 15,41 2764 510 320 RO Viscri Sebastian + Susanne Joachim
36 13.08.05 2764 RO Viscri Sebastian + Susanne Joachim
37 14.08.05 49,35 3:36:00 13,66 2813 540 400 RO Fagaras Sebastian + Susanne Joachim
38 15.08.05 62,11 4:21:27 14,25 2875 475 395 RO Sacele (Siebendörfern) Sebastian + Susanne Joachim
39 16.08.05 61,24 4:36:11 13,30 2936 885 1080 RO Maneciu Sebastian + Susanne Joachim
40 17.08.05 72,68 3:49:23 19,01 3009 120 535 RO Mizil Sebastian + Susanne Joachim
41 18.08.05 63,12 3:50:02 16,46 3072 105 195 RO Cocora Sebastian + Susanne Joachim
42 19.08.05 68,98 4:18:16 16,02 3141 115 140 RO/BG Slobozia Sebastian + Susanne Joachim
43 20.08.05 61,21 3:25:16 15,81 3202 205 130 BG Silsitra Sebastian + Susanne Joachim
44 21.08.05 52,23 3:47:44 13,75 3254 460 345 BG Tervel Sebastian + Susanne Joachim
45 22.08.05 50,09 3:25:54 14,59 3305 460 345 BG Shtipsko Sebastian + Susanne Joachim
46 23.08.05 44,62 2:57:50 15,05 3349 395 555 BG Varna Sebastian + Susanne Joachim & Marion
47 24.08.05 3349 BG Varna Sebastian + Susanne Joachim & Marion
48 25.08.05 3349 BG Varna Sebastian + Susanne Joachim & Marion
49 26.08.05 44,46 3:11:56 13,89 3394 490 435 BG Staro Sebastian + Susanne Joachim & Marion
50 27.08.05 40,69 3:12:13 12,70 3434 675 760 BG Gjuljovca Sebastian + Susanne Joachim & Marion
51 28.08.05 57,51 3:44:00 15,34 3492 290 365 BG Burgas Sebastian + Susanne Joachim & Marion
52 29.08.05 46,20 3:20:56 14,07 3538 595 330 BG Malko Tarnovo Sebastian + Susanne Marion & Jan
53 30.08.05 44,06 3:30:06 12,58 3582 815 620 BG/TR Kirklareli Sebastian + Susanne Marion & Jan
54 31.08.05 69,69 4:39:38 14,95 3652 745 915 TR Vize Sebastian + Susanne Marion & Jan
55 01.09.05 64,01 4:13:01 15,17 3716 500 630 TR Aydinlar Sebastian + Susanne Marion & Jan
56 02.09.05 68,17 5:14:10 13,01 3784 1005 1025 TR Kadiköy Sebastian + Susanne Marion & Jan
57 03.09.05 31,08 2:11:20 14,09 3815 305 400 TR Esenyurt Sebastian + Susanne Marion & Jan
58 04.09.05 3815 TR Esenyurt Sebastian + Susanne Marcel & Kathrin
59 05.09.05 20,21 1:47:19 11,30 3835 335 340 TR Istanbul Sebastian + Susanne Marcel & Kathrin
60 06.09.05 36,52 2:20:33 15,59 3872 300 305 TR Mudanya Sebastian + Susanne Marcel & Kathrin
61 07.09.05 51,72 3:34:52 14,44 3924 560 565 TR Lake Iznik Sebastian + Susanne Marcel & Kathrin
62 08.09.05 51,45 3:54:02 13,19 3975 470 190 TR Pamukova Sebastian + Susanne Marcel & Kathrin
63 09.09.05 61,56 5:22:40 11,44 4037 915 810 TR Tarakli Sebastian + Susanne Marcel & Kathrin
64 10.09.05 45,98 4:03:13 11,34 4083 775 510 TR Göynük Sebastian + Susanne Marcel & Kathrin
65 11.09.05 27,14 2:44:44 9,88 4110 635 345 TR Ulluhan Sebastian + Susanne Marcel & Kathrin
66 12.09.05 70,60 4:15:06 16,60 4180 415 930 TR Cayirhan Sebastian + Susanne Marcel & Kathrin
67 13.09.05 63,19 4:44:50 13,30 4243 710 460 TR Sabas Sebastian + Susanne Marcel & Kathrin
68 14.09.05 16,39 1:55:30 16,39 4260 500 225 TR Ayas Sebastian + Susanne Marcel & Kathrin
69 15.09.05 57,95 4:28:45 12,93 4318 710 535 TR Gölbasi Sebastian + Susanne Marcel & Kathrin
70 16.09.05 26,96 1:31:21 17,70 4345 540 695 TR Kayseri Sebastian + Susanne Marcel & Kathrin
71 17.09.05 4345 TR Kayseri Sebastian + Susanne Marcel & Kathrin gegen Dirk
72 18.09.05 25,81 1:57:47 13,14 4371 185 85 TR Gömec Sebastian + Susanne Dirk
73 19.09.05 38,27 2:31:23 15,16 4409 380 310 TR Kayapinar Sebastian + Susanne Dirk
74 20.09.05 73,11 4:12:09 17,40 4482 565 460 TR Sivas Sebastian + Susanne Dirk
75 21.09.05 85,86 4:49:28 17,79 4568 555 620 TR Sivas Sebastian + Susanne Dirk
76 22.09.05 74,22 4:25:54 16,74 4642 450 385 TR Zara Sebastian + Susanne Dirk
77 23.09.05 31,29 2:40:28 11,70 4673 515 265 TR Imranli Sebastian + Susanne Dirk
78 24.09.05 71,08 5:06:40 13,90 4744 945 875 TR Refahiye Sebastian + Susanne Dirk
79 25.09.05 52,47 3:32:04 14,84 4797 665 890 TR Erzincan Sebastian + Susanne Dirk
80 26.09.05 37,46 2:06:10 17,81 4834 110 150 TR Erzincan Sebastian + Susanne Dirk
81 27.09.05 64,09 4:00:35 15,98 4898 420 205 TR Euphrat Sebastian + Susanne Dirk
82 28.09.05 59,63 4:27:05 13,39 4958 790 525 TR Ascale Sebastian + Susanne Dirk
83 29.09.05 50,07 3:35:24 13,94 5008 630 400 TR Erzerum Sebastian + Susanne Dirk
84 30.09.05 5008 TR Erzerum Sebastian + Susanne Dirk
85 01.10.05 5008 TR Erzerum Sebastian + Susanne Dirk
86 02.10.05 48,29 2:51:29 16,89 5056 235 440 TR Pasinler Sebastian + Susanne Dirk
87 03.10.05 46,96 3:07:45 15,00 5103 285 255 TR Horasan Sebastian + Susanne Dirk
88 04.10.05 25,25 2:29:27 10,10 5129 630 170 TR Hottik Sebastian + Susanne Dirk
89 05.10.05 60,36 2:39:54 22,60 5189 460 775 TR Agri Sebastian + Susanne Dirk
90 06.10.05 72,94 4:03:52 17,90 5262 550 350 TR Dogubayazit Sebastian + Susanne Dirk
91 07.10.05 45,92 2:20:21 19,60 5308 385 720 TR Dogubayazit Sebastian + Susanne Dirk
92 08.10.05 23,57 1:23:52 16,80 5331 150 190 TR Dogubayazit Sebastian + Susanne Dirk
93 09.10.05 72,37 3:41:42 19,50 5404 180 775 TR/IR Maku Sebastian + Susanne Dirk
94 10.10.05 84,18 4:59:28 16,19 5488 595 570 IR Evoghli Sebastian + Susanne Dirk
95 11.10.05 86,36 5:34:45 15,50 5574 155 190 IR Marand Sebastian + Susanne Dirk
96 12.10.05 95,05 5:16:50 18,00 5669 495 605 IR Tabriz Sebastian + Susanne Dirk
97 13.10.05 5669 IR Tabriz Sebastian + Susanne Dirk
98 14.10.05 21,70 0:59:35 21,80 5691 170 230 IR Tabriz Sebastian + Susanne Dirk
99 15.10.05 99,10 5:45:10 17,20 5790 565 550 IR Malek Kandi Sebastian + Susanne Dirk
100 16.10.05 92,08 5:27:05 16,80 5882 400 350 IR Sahin Dez Sebastian + Susanne Dirk
101 17.10.05 76,62 5:20:16 14,30 5959 1540 1205 IR Takab Sebastian + Susanne Dirk
102 18.10.05 78,38 4:59:30 15,70 6037 915 680 IR Bijar Sebastian + Susanne Dirk
103 19.10.05 47,93 3:40:50 13,00 6085 955 1050 IR Bijar Sebastian + Susanne Dirk
104 20.10.05 23,63 2:50:39 8,30 6109 100 100 IR Hamadan Sebastian + Susanne Dirk
105 21.10.05 6109 IR Hamadan Sebastian + Susanne Dirk
106 22.10.05 87,41 4:44:28 18,50 6196 480 645 IR Kord Khvord Sebastian + Susanne Dirk
107 23.10.05 114,37 5:54:32 18,90 6311 595 480 IR Arak Sebastian + Susanne Dirk
108 24.10.05 6311 IR Arak Sebastian + Susanne Dirk
109 25.10.05 6311 IR Arak Sebastian + Susanne Dirk
110 26.10.05 22,00 1:21:06 16,10 6333 IR Arak Sebastian + Susanne Dirk
111 27.10.05 35,87 3:36:22 16,10 6368 380 160 IR Gili Sebastian + Susanne Dirk
112 28.10.05 74,97 4:29:35 16,68 6443 705 800 IR Golpaygan Sebastian + Susanne Dirk
113 29.10.05 40,35 3:33:25 11,30 6484 695 260 IR Rahmatabad Sebastian + Susanne Dirk
114 30.10.05 68,60 3:19:00 20,70 6552 220 670 IR Murcheh Khvort Sebastian + Susanne Dirk
115 31.10.05 74,05 3:55:34 18,86 6626 155 360 IR Isfahan Sebastian + Susanne Dirk
116 01.11.05 6626 IR Isfahan Sebastian + Susanne Dirk
117 02.11.05 29,36 1:41:52 17,29 6656 25 25 IR Isfahan Sebastian + Susanne Dirk
118 03.11.05 6656 IR Isfahan Sebastian + Susanne Dirk
119 04.11.05 6656 IR Isfahan Sebastian + Susanne Dirk
120 05.11.05 6656 IR Isfahan Sebastian + Susanne Dirk
121 06.11.05 6656 IR Isfahan Sebastian + Susanne Dirk
122 07.11.05 48,88 2:45:36 17,70 6705 120 125 IR Isfahan Sebastian + Susanne Dirk
123 08.11.05 37,16 2:22:03 22,03 6742 370 335 IR Isfahan Sebastian + Susanne
124 09.11.05 27,41 1:52:34 14,60 6769 50 135 IR Kuhanestan Sebastian + Susanne
125 10.11.05 44,46 3:18:21 13,44 6814 110 175 IR Ezhyeh Sebastian + Susanne
126 11.11.05 45,37 3:54:42 11,59 6859 130 140 IR Varzaneh Sebastian + Susanne
127 12.11.05 39,20 3:59:51 9,80 6898 515 175 IR Qal'eh Khargushi Sebastian + Susanne
128 13.11.05 32,62 2:41:51 12,09 6931 220 495 IR Serft Sebastian + Susanne
129 14.11.05 78,00 5:23:40 14,46 7009 330 630 IR Yazd Sebastian + Susanne
130 15.11.05 7009 IR Yazd Sebastian + Susanne
131 16.11.05 7009 IR Yazd Sebastian + Susanne
132 17.11.05 11,24 1:17:20 8,77 7020 10 10 IR Kerman Sebastian + Susanne
133 18.11.05 7020 IR Kerman Sebastian + Susanne
134 19.11.05 7020 IR Bam Sebastian + Susanne
135 20.11.05 7020 IR Zahedan Sebastian + Susanne
136 21.11.05 7020 IR/PK BUS Sebastian + Susanne
137 22.11.05 7020 PK Quetta Sebastian + Susanne
138 23.11.05 7020 PK ZUG Sebastian + Susanne
139 24.11.05 7020 PK ZUG Sebastian + Susanne
140 25.11.05 7,00 0:48:00 8,77 7027 10 10 PK Lahore Sebastian + Susanne
141 26.11.05 7027 PK Lahore Sebastian + Susanne
142 27.11.05 7027 PK Lahore Sebastian + Susanne
143 28.11.05 7027 PK Lahore Sebastian + Susanne
144 29.11.05 60,00 4:00:00 15,02 7087 125 60 PK/IND Amritsar Sebastian + Susanne
145 30.11.05 70,00 4:40:00 15,02 7157 185 165 IND Jalandhar Sebastian + Susanne
146 01.12.05 55,00 3:39:07 15,02 7212 110 120 IND Phagwara ?! Sebastian + Susanne
147 02.12.05 45,00 3:00:00 15,02 7257 110 120 IND Ludhiana Sebastian + Susanne
148 03.12.05 7257 IND Ludhiana Sebastian + Susanne Puneet & Gorov
149 04.12.05 45,00 7302 160 125 IND Maler Kotla Sebastian + Susanne Puneet & Gorov
150 05.12.05 60,00 7362 125 132 IND Patiala Sebastian + Susanne Puneet & Gorov
151 06.12.05 35,00 7397 120 110 IND Pehowa Sebastian + Susanne Puneet & Gorov
152 07.12.05 45,00 7442 110 90 IND Kaithal Sebastian + Susanne Puneet & Gorov
153 08.12.05 60,00 7502 125 132 IND Jind Sebastian + Susanne Puneet & Gorov
154 09.12.05 15,00 7517 60 50 IND Delhi Sebastian + Susanne Puneet & Gorov
155 10.12.05 7517 IND Delhi Sebastian + Susanne Puneet & Gorov
156 11.12.05 7517 IND Delhi Sebastian + Susanne
157 12.12.05 7517 IND Delhi Sebastian + Susanne
158 13.12.05 91,48 4:39:00 19,25 7609 120 107 IND Delhi Sebastian + Peter
159 14.12.05 7609 IND Bulandshar Sebastian + Peter Souboth 
160 15.12.05 76,92 4:39:00 17,00 7686 135 130 IND Aligarh Sebastian + Peter Shree & Satnam
161 16.12.05 88,63 5:20:00 16,60 7774 100 85 IND Etah Sebastian + Peter Shree & Satnam
162 17.12.05 81,21 4:55:00 16,70 7855 135 125 IND Chhibranau Sebastian + Peter Shree & Satnam
163 18.12.05 74,24 4:09:00 17,90 7930 95 70 IND Bilhaur Sebastian + Peter Shree & Satnam
164 19.12.05 58,61 3:27:00 17,00 7988 100 80 IND Kanpur Sebastian + Peter Shree & Satnam
165 20.12.05 7988 IND Kanpur Sebastian + Peter Shree & Satnam
166 21.12.05 7988 IND Kanpur Sebastian + Peter
167 22.12.05 7988 IND Kanpur Sebastian + Peter
168 23.12.05 7988 IND Kanpur Sebastian + Peter Manish (Naba)
169 24.12.05 7988 IND Kanpur Sebastian + Peter Manish (Naba)
170 25.12.05 7988 IND Kanpur Sebastian + Peter Manish (Naba)
171 26.12.05 7988 IND Kanpur Sebastian + Peter Manish (Naba)
172 27.12.05 77,01 4:02:00 19,10 8065 170 150 IND Fatehpur Sebastian + Peter Manish (Naba)
173 28.12.05 103,69 5:46:00 18,00 8169 230 225 IND Allahabad Sebastian + Peter Manish (Naba)
174 29.12.05 82,40 4:36:00 17,90 8251 140 140 IND Gopiganj Sebastian + Peter Manish (Naba)
175 30.12.05 73,36 4:29:00 16,30 8325 80 80 IND Varanasi Sebastian + Peter Manish (Naba)
176 31.12.05 8325 IND Varanasi Sebastian + Peter
177 01.01.06 8325 IND Varanasi Sebastian + Peter
178 02.01.06 92,65 5:20:00 17,30 8417 170 130 IND Kudra Sebastian + Peter
179 03.01.06 73,53 4:06:00 17,80 8491 155 110 IND Aurangabat Sebastian + Peter
180 04.01.06 106,09 6:14:00 17,00 8597 510 225 IND Chauparan Sebastian + Peter
181 05.01.06 147,97 8:00:00 18,40 8745 620 770 IND Dhanbad Sebastian + Peter
182 06.01.06 8745 IND Dhanbad Sebastian + Peter
183 07.01.06 8745 IND Dhanbad Sebastian + Peter
184 08.01.06 66,87 3:34:00 18,70 8812 390 490 IND Asansol Sebastian + Peter
185 09.01.06 57,66 2:57:00 19,50 8869 340 350 IND Panagarh Sebastian + Peter Raga & Dipak
186 10.01.06 158,50 8:40:00 18,20 9028 275 310 IND Kalkutta Sebastian + Peter Raga & Dipak
187 11.01.06 9028 IND Kalkutta Sebastian + Peter
188 12.01.06 9028 IND Kalkutta Sebastian + Peter
189 13.01.06 9028 IND Kalkutta Sebastian + Peter
190 14.01.06 9028 IND Kalkutta Sebastian + Peter
191 15.01.06 9028 IND Kalkutta Sebastian + Peter
192 16.01.06 9028 IND Kalkutta Sebastian
193 17.01.06 9028 IND Kalkutta Sebastian
194 18.01.06 9028 IND Kalkutta Sebastian
195 19.01.06 9028 IND Kalkutta Sebastian
196 20.01.06 9028 IND Kalkutta Sebastian
197 21.01.06 9028 T Bangkok Sebastian + Stefanie Ramon & Uwe
198 22.01.06 9028 T Bangkok Sebastian + Stefanie Ramon & Uwe
199 23.01.06 9028 T Bangkok Sebastian + Stefanie Ramon & Uwe
200 24.01.06 29,96 2:00:00 14,90 9058 115 90 T Samuth Sakon Sebastian + Stefanie Ramon & Uwe
201 25.01.06 69,60 3:31:00 19,80 9127 240 180 T Ban Bang Tabun Sebastian + Stefanie Ramon & Uwe
202 26.01.06 58,13 3:01:27 19,30 9186 170 180 T Cha-Am Sebastian + Stefanie Ramon & Uwe
203 27.01.06 74,06 3:59:53 18,60 9260 220 155 T Sam Roi Yot N.P. Sebastian + Stefanie Ramon & Uwe
204 28.01.06 49,75 2:39:20 18,70 9309 300 270 T Prachuap Khiri Khan Sebastian + Stefanie Ramon & Uwe
205 29.01.06 20,55 1:21:15 15,10 9330 65 80 T Prachuap Khiri Khan Sebastian + Stefanie Ramon & Uwe
206 30.01.06 74,74 3:56:35 19,00 9405 275 245 T Takab Sakae Sebastian + Stefanie Ramon & Uwe
207 31.01.06 52,80 3:05:50 17,10 9458 235 215 T Ban Saphan Noi Sebastian + Stefanie Ramon & Uwe
208 01.02.06 45,34 2:36:00 17,40 9503 410 375 T Pathiu Sebastian + Stefanie Ramon & Uwe
209 02.02.06 74,37 2:35:02 18,30 9577 230 225 T Chumphon Sebastian + Stefanie Ramon & Uwe
210 03.02.06 71,57 3:50:58 18,60 9649 295 270 T Sawi Sebastian + Stefanie Ramon & Uwe
211 04.02.06 52,09 3:07:05 16,17 9701 135 145 T Lamae Sebastian + Stefanie Ramon & Uwe
212 05.02.06 96,56 5:04:19 19,00 9797 150 130 T Suratthani Sebastian + Stefanie Ramon & Uwe
213 06.02.06 33,59 1:37:05 20,70 9831 200 200 T Suratthani Sebastian + Stefanie Ramon & Uwe
214 07.02.06 92,73 4:51:36 19,10 9924 405 400 T Ban Na San Sebastian + Stefanie Ramon & Uwe
215 08.02.06 78,39 3:52:40 20,20 10002 495 475 T Krabi Sebastian + Stefanie Ramon & Uwe
216 09.02.06 10002 T Krabi Sebastian + Stefanie Ramon & Uwe
217 10.02.06 100,20 5:27:00 15,40 10102 420 385 T Ban Gormikao Sebastian + Stefanie Ramon & Uwe
218 11.02.06 10102 T Ban Gormikao Sebastian + Stefanie Ramon & Uwe
219 12.02.06 10102 T Ban Gormikao Sebastian + Stefanie Ramon & Uwe
220 13.02.06 47,13 2:47:41 16,90 10149 275 260 T Hat Chao Mal N.P. Sebastian + Stefanie Ramon & Uwe
221 14.02.06 63,24 3:25:46 18,40 10213 440 455 T Yan Tha Kao Sebastian + Stefanie Ramon & Uwe
222 15.02.06 70,54 3:49:17 18,50 10283 260 245 T Thung Wa Sebastian + Stefanie Ramon & Uwe
223 16.02.06 56,43 3:19:05 17,00 10340 135 140 T/MAL Langkawi Sebastian + Stefanie Ramon & Uwe
224 17.02.06 10340 MAL Langkawi Sebastian + Stefanie Ramon & Uwe
225 18.02.06 10340 MAL Langkawi Sebastian + Stefanie Ramon & Uwe
226 19.02.06 10340 MAL Langkawi Sebastian + Stefanie Ramon & Uwe
227 20.02.06 10340 MAL Langkawi Sebastian + Stefanie Ramon & Uwe
228 21.02.06 10340 MAL George Town Sebastian + Stefanie Ramon & Uwe
229 22.02.06 10340 MAL George Town Sebastian + Stefanie Ramon & Uwe
230 23.02.06 10340 MAL George Town Sebastian + Stefanie Ramon & Uwe
231 24.02.06 48,22 2:55:55 16,50 10388 110 110 MAL Nibung Tebal Sebastian + Stefanie Ramon & Uwe
232 25.02.06 82,75 5:06:30 16,20 10471 270 235 MAL Terung Sebastian + Stefanie Ramon & Uwe
233 26.02.06 62,16 3:52:16 16,00 10533 240 235 MAL Pangkor Sebastian + Stefanie Ramon & Uwe
234 27.02.06 10533 MAL Pangkor Sebastian + Stefanie Ramon & Uwe
235 28.02.06 10533 MAL Pangkor Sebastian + Stefanie Ramon & Uwe
236 01.03.06 89,32 4:35:40 18,30 10622 150 170 MAL Hutan Melintang Sebastian + Stefanie Ramon & Uwe
237 02.03.06 75,89 4:16:30 17,80 10698 170 160 MAL Kuala Selangor Sebastian + Stefanie Ramon & Uwe
238 03.03.06 44,41 2:34:18 17,20 10742 140 130 MAL Klang Sebastian + Stefanie Ramon & Uwe
239 04.03.06 10742 MAL Klang Sebastian + Stefanie Ramon & Uwe
240 05.03.06 10742 MAL Klang Sebastian + Stefanie Ramon & Uwe
241 06.03.06 68,44 4:03:01 16,90 10811 195 210 MAL Teluk Sepat Sebastian + Stefanie Ramon & Uwe
242 07.03.06 51,19 2:45:31 18,50 10862 270 250 MAL Port Dickson Sebastian + Stefanie Ramon & Uwe
243 08.03.06 84,10 5:00:36 16,80 10946 405 380 MAL Melaka Sebastian + Stefanie Ramon & Uwe
244 09.03.06 56,77 3:04:01 18,50 11003 145 165 MAL Muar Sebastian + Stefanie Ramon & Uwe
245 10.03.06 55,55 3:00:05 18,50 11058 55 65 MAL Batu Pahat Sebastian + Stefanie Ramon & Uwe
246 11.03.06 92,83 5:05:08 18,20 11151 195 160 MAL Pekan Nanas Sebastian + Stefanie Ramon & Uwe
247 12.03.06 40,09 2:11:37 18,20 11191 195 160 MAL Johor Bahru Sebastian + Stefanie Ramon & Uwe
248 13.03.06 35,67 2:16:24 15,60 11227 195 170 MAL/SGP Singapore Sebastian + Stefanie Ramon & Uwe
km total Zeit Schnitt   HM ↑ HM ↓ Länder geschlafen Piloten Mitfahrer
3 26 davon
Summen 11227,08 665:40 h (27 Tage & 18 h) 60215 58182 12 an 172 versch. Orten blind
Tagesschnitte 64,15 3:48 h 15,96 344 332 21
Tage Bremen - Singapur 248 100 %
Radaktive Tage 175 71 % 2 Krümeltage (Kerman, Lahore) ignoriert
Freie Tage 73 29 %
Tage in Singapur 10
Schiff lief aus 23.03.06     17 Tage Überfahrt
Schiff Hamburg an 09.04.06     
Tage total 275     genau 9 Monate

zur Mutterseite

<body bgcolor="#FFFFFF"> <div align=center style="color:#FFFFFF"> diese seite erfordert frames. bitte aktivieren. this site needs frames. please active this option esta pagina necestia "frames". !Hazles activados!<br> </div> </body>